DA ADSORPTIEDROGERS
CTA DA adsorptiedroger
Omschrijving
De DA serie bestaat uit 28 modellen, met capaciteiten van 25 t/m 2900 m3/uur.
De DA adsorptiedroger werkt volgens het Heatless principe, wat inhoud dat droge geëxpandeerde lucht wordt gebruikt voor regeneratie.
De modellen DAM zijn bestemd voor wandmontage.
Kenmerken
Deze droger maakt gebruik van dynamische optimalisatie van de droogtijd en regeneratietijd op basis van drie parameters:
-luchtdebiet
- werkdruk
- perslucht temperatuur
Hierdoor wordt het regeneratie luchtverbruik gereduceerd tot noodzakelijke.
De maximale werkdruk is 10 bar.
Standaard dauwpunt is -40 ºC, optioneel is -70 ºC.
De droger kan buiten worden opgesteld (IP55).
Technische gegevens
Type
|
Flow*
(m³/uur)
|
Spanning
(V)
|
Gewicht
(kg)
|
Breedte
(mm)
|
Hoogte
(mm)
|
Diepte
(mm)
|
Aansluiting
|
DAM25 | 25 | 230 | 25 | 640 | 825 | 250 | G½" |
DAM50 | 50 | 230 | 50 | 640 | 1140 | 250 | G½" |
DAM75 | 75 | 230 | 70 | 640 | 1470 | 250 | G½" |
DA01 | 75 | 230 | 90 | 640 | 1865 | 245 | G½" |
DA02 | 95 | 230 | 90 | 640 | 1865 | 245 | G½" |
DA03 | 170 | 230 | 150 | 1010 | 1780 | 335 | G1" |
DA04 | 230 | 230 | 150 | 1010 | 1780 | 335 | G1" |
DA05 | 340 | 230 | 250 | 1280 | 2140 | 405 | G1½" |
DA06 | 420 | 230 | 250 | 1280 | 2140 | 405 | G1½" |
DA07 | 590 | 230 | 380 | 1280 | 2170 | 560 | G1½" |
DA08 | 710 | 230 | 380 | 1280 | 2170 | 560 | G1½" |
DA09 | 850 | 230 | 470 | 1780 | 2320 | 560 | G2" |
DA10 | 1100 | 230 | 630 | 1780 | 2318 | 610 | G2" |
DA11 | 1400 | 230 | 840 | 1395 | 2405 | 700 | DN65 |
DA12 | 1700 | 230 | 1000 | 1450 | 2520 | 750 | DN80 |
DA13 | 2100 | 230 | 1200 | 1550 | 2530 | 800 | DN80 |
DA14 | 2500 | 230 | 1200 | 1550 | 2530 | 800 | DN80 |
DA15 | 2900 | 230 | 1600 | 1750 | 2665 | 900 | DN100 |
* Opgegeven flow is bij een luchtdruk van 1 bar absoluut en 20 ºC, luchtinlaat 35 ºC en 7 bar, drukdauwpunt -40 ºC overeenkomstig ISO 7183.