MPE KOELDROGERS
Omschrijving
De MASTERIA koeldroger is een energie-efficiënte machine, welke door middel van thermische massa kou opslaat en afgeeft op basis van de vraag.
Hierdoor wordt de koelcompressor optimaal benut voor koudeproductie.
Dankzij gepatenteerde hybride technologie (DTM®), wordt een zeer stabiel dauwpunt van +3 ºC mogelijk gemaakt.
Zelfs met variabele debieten wordt een onovertroffen energiebesparing gerealiseerd.
De range omvat 15 modellen met een capaciteit van 30 t/m 1020 m3/uur.
De maximale werkdruk is 16 bar.
Technische gegevens
Type
|
Flow*
(m³/uur)
|
Spanning
(V)
|
Vermogen
(kW)
|
Gewicht
(kg)
|
Breedte
(mm)
|
Hoogte
(mm)
|
Lengte
(mm)
|
Aansluiting
(G ")
|
Koelmiddel
|
MPE004 | 30 | 230 | 0,3 | 35 | 430 | 430 | 430 | ½ | R134a |
MPE006 | 48 | 230 | 0,5 | 52 | 465 | 585 | 470 | ¾ | R134a |
MPE008 | 70 | 230 | 0,7 | 55 | 465 | 585 | 470 | ¾ | R134a |
MPE010 | 100 | 230 | 0,75 | 81 | 575 | 685 | 540 | 1 | R407c |
MPE015 | 140 | 230 | 0,84 | 83 | 575 | 685 | 540 | 1 | R407c |
MPE020 | 175 | 230 | 1,05 | 86 | 575 | 685 | 540 | 1 | R407c |
MPE025 | 210 | 230 | 1,1 | 169 | 740 | 945 | 600 | 1½ | R407c |
MPE030 | 260 | 230 | 1,3 | 174 | 740 | 945 | 600 | 1½ | R407c |
MPE040 | 300 | 230 | 1,5 | 178 | 740 | 945 | 600 | 1½ | R407c |
MPE050 | 420 | 230 | 1,85 | 215 | 740 | 980 | 760 | 2 | R407c |
MPE060 | 540 | 230 | 2,2 | 220 | 740 | 980 | 760 | 2 | R407c |
MPE075 | 660 | 230 | 2,4 | 226 | 740 | 980 | 760 | 2 | R407c |
MPE100 | 780 | 230 | 2,8 | 345 | 740 | 1200 | 1075 | 2½ | R407c |
MPE125 | 920 | 230 | 3,2 | 351 | 740 | 1200 | 1075 | 2½ | R407c |
MPE150 | 1020 | 230 | 3,5 | 360 | 740 | 1200 | 1075 | 2½ | R407c |
* Opgegeven flow is bij een luchtdruk van 1 bar absoluut en 20 ºC, luchtinlaat 35 ºC en 7 bar, drukdauwpunt +3 ºC overeenkomstig ISO 7183.