DHR KOELDROGERS

 

  
Omschrijving
 
De range omvat standaard 25 modellen met een capaciteit van 25 t/m 19000 m3/uur. Grotere modellen zijn op aanvraag leverbaar.
Een constant dauwpunt wordt gewaarborgd door middel van een heet gas ventiel. 
 
Kenmerken
 
Regeling met heet gas ventiel voor constante druk en dus een constant dauwpunt.
Warmtewisselaar met zeer groot oppervalk voor een hoog vermogen voor het opvangen van fluctuaties.
Centrale besturing met indicatie van dauwpunt en beveiligingen.
Tijdgestuurde condensaat drain
Hermetisch gesloten compressor met milieuvriendelijk koudemiddel.
Plaatstaal behuizing met poedercoating, geanodiseerd aluminium, condensor beschermd door lak.
 
Technische gegevens
 
Type
Flow*
(m³/uur)
Spanning
(V)
Vermogen
(kW)
Gewicht
(kg)
Breedte
(mm)
Hoogte
(mm)
Lengte
(mm)
Aansluiting
Koelmiddel
DHR25 25 230 0,23 35 310 575 535 G½" R134a
DHR40 40 230 0,40 38 310 575 535 G½" R134a
DHR55 55 230 0,40 40 310 575 535 G½" R134a
DHR85 85 230 0,40 41 310 575 535 G½" R134a
DHR120 230 230 0,40 42 310 575 535 G1" R134a
DHR175 175 230 0,64 45 315 670 560 G1" R134a
DHR200 200 230 0,64 50 310 670 560 G1" R134a
DHR230 230 230 0,78 84 320 700 670 G1" R404a
DHR340 340 230 0,78 86 320 700 670 G1½" R404a
DHR480 480 230 0,91 95 320 700 700 G1½" R404a
DHR650 650 230 1,12 117 460 1020 885 G2" R404a
DHR850 850 230 1,73 150 460 1020 885 G2" R404a
DHR1000 1000 230 2,02 170 460 1020 975 G2" R404a
DHR1300 1300 230 2,38 196 411 1030 1030 G2" R404a
DHR2000 2000 400 3,16 325 500 1500 1450 G3" R404a
DHR2800 2800 400 5,04 380 500 1500 1450 DN80 R404a
DHR3600 3600 400 5,04 468 650 1750 1520 DN100 R404a
DHR4300 4300 400 5,04 660 650 1750 1520 DN100 R404a
DHR5300 5300 400 7,40 790 700 1800 1570 DN100 R404a
DHR6600 6600 400 10,95 1560 2500 1250 2500 DN150 R404a
DHR8000 8000 400 10,95 1700 2500 1250 2500 DN150 R404a
DHR10100 10100 400 18,00 1780 2500 1250 2500 DN200 R404a
DHR13000 13000 400 18,40 1890 2500 1250 2500 DN200 R404a
DHR15200 15200 400 27,85 1960 2500 1250 2500 DN200 R404a
DHR19000 19000 400 27,85 2150 3100 1550 2760 DN250 R404a

 * Opgegeven flow is bij een luchtdruk van 1 bar absoluut en 20 ºC, luchtinlaat 35 ºC en 7 bar, drukdauwpunt +3 ºC overeenkomstig ISO 7183.